Nutrition entérale
Apport nutritionnel par sonde directement dans le tube digestif (gastrique ou jéjunal).
Principe : "Si le tube digestif fonctionne, utilisez-le" - plus physiologique et moins risquée que la NP.
→ Voir aussi : SNG · Nutrition parentérale
Voies d'accès
| Voie | Accès | Durée recommandée | Indication |
|---|---|---|---|
| Nasogastrique | SNG | < 4-6 semaines | Courte durée, estomac fonctionnel |
| Nasoduodénale/jéjunale | SND/SNJ | < 4-6 semaines | Gastroparésie, risque inhalation |
| Gastrostomie (PEG) | Chirurgie/endoscopie | > 4-6 semaines | Long terme, AVC, démence |
| Jéjunostomie | Chirurgie | Long terme | Post-op gastro-intestinal |
Besoins nutritionnels adulte (repères)
| Nutriment | Besoin standard | Augmenté si |
|---|---|---|
| Calories | 25-30 kcal/kg/j | Sepsis, brûlures |
| Protéines | 1,0-1,5 g/kg/j | Chirurgie, brûlures, escarres |
| Eau | 30-35 mL/kg/j | Fièvre, pertes excessives |
Administration
Continue : débit constant 24h/24 via pompe à nutrition entérale (PNE)
Cyclique : 12-16h/24h (nutrition nocturne, laisse liberté diurne)
Bolus : 4-6 prises de 200-400 mL (plus physiologique si toléré)
Débuter toujours à faible débit (25-50 mL/h) et augmenter progressivement
Tête de lit à 30-45° OBLIGATOIRE pendant la nutrition et 1h après bolus
Contrôle résidu gastrique avant chaque bolus ou toutes les 4-6h (continu)
Si résidu > 200-300 mL : pause 1h puis réévaluer
Surveillance IDE
| Paramètre | Fréquence | Seuil d'alerte |
|---|---|---|
| Position sonde | Chaque poste | Déplacement > 5 cm |
| Résidu gastrique | Toutes les 4h | > 200 mL |
| Glycémie | 4x/j | > 10 mmol/L |
| Diarrhées | Continue | > 3 selles liquides/j |
| Poids | 2x/semaine | Variation > 1 kg/j |
20-30 mL eau stérile avant et après chaque médicament
20-30 mL toutes les 4-6h pendant nutrition continue
Ne jamais mélanger médicaments dans la poche de nutrition